產品名稱:生化培養箱/恒溫恒濕培養箱
一、用途概述:
生化培養箱適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。廣泛應用于水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗等領域。二、生化培養箱技術參數:
型號 | HPX-100 | HPX-150 | HPX-250 | HPX-500 | HPX-1000 |
內部容積(L) | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
溫度范圍 | 5℃-60℃ | ||||
溫度均勻度 | ±1.5-2.0℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.3-0.5℃ | ||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
報警系統 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警、過熱報警 | ||||
內部尺寸:寬*深*高(mm) | 450*390*590 | 480*400*780 | 580*500*900 | 800*700*900 | 1060*700*1280 |
外部尺寸寬*深*高(mm) | 580*610*1180 | 610*630*1380 | 710*730*1550 | 930*950*1860 | 1180*930*2060 |
功率(W) | 500W | 680W | 1200W | 1450W | 1700W |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 | |||
備注 | 1、100L、150L、250L采用內置雙層門結構 2、500L、1000L采用單門玻璃窗結構 3、出廠設備標配液晶控制儀表 | ||||
三、恒溫恒濕培養箱技術參數:
型號 | HPX-100 | HPX-150 | HPX-250 | HPX-500 | HPX-1000 |
內部容積(L) | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
溫度范圍 | 可選溫度范圍:A:5℃-60℃;B:-10℃-60℃ | ||||
濕度范圍 | 40% RH~95%RH | ||||
溫度均勻度 | ±1.5-2.0℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.3-0.5℃ | ||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
報警系統 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警、過熱報警 | ||||
內部尺寸:寬*深*高(mm) | 450*390*590 | 480*400*780 | 580*500*900 | 800*700*900 | 1060*700*1280 |
外部尺寸寬*深*高(mm) | 580*610*1180 | 610*630*1380 | 710*730*1550 | 930*950*1860 | 1180*930*2060 |
功率(W) | 880W | 950W | 1200W | 1800W | 2500W |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 | |||
備注 | 1、150L、250L可選加濕系統超聲波霧化加濕和電熱盤管蒸汽加濕。 2、B型降溫機組采用進口思科普/泰康壓縮機組 3、出廠設備標配液晶控制儀表 | ||||
四、產品特點:
1. 人性化設計大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
2. 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
3. 致力于世界環保健康倡議,使用134a無氟制冷劑,高效,節能,令環境更健康!箱體左側有一直徑25mm/50mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。(選配)
4. 可選箱門觀察窗(選配)
五、品質保證
1.采用國際品牌壓縮機,自主研發的壓縮機降溫系統,可有效延長壓縮機使用壽命。
2.采用JAKEL管流循環風機,配上獨特設計的風道結構,制造出良好的空氣循環系統,有效保證箱內溫度均勻性。
3.PID控制方式,控溫精確波動小,帶定時功能,時間最大設定值99小時59分鐘。
4.智能化液晶可編程多段控制器(選配)
5.(選配)智能程序控制系統可設30段99步可編程序,每段設置時間1~99小時59分鐘。
6.多段可編程控制,簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。
7.獨立限溫報警系統(選配)
8.超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不發生意外。
9.方便的數據處理(選配)
10.具有USB或RS485接口,可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
1 | 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 | 5 | 太原錦波生物醫藥科技有限公司 | ||
內箱尺寸 | 580×500×900(W×H×D)mm | 225L | 內箱尺寸 | 580×500×900(W×H×D)mm | 225L |
2 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 6 | 玉田縣聯誼糊精廠 | ||
內箱尺寸 | 480×400×780(W×H×D)mm | 150L | 內箱尺寸 | 1060*700*1280 | 1000L |
3 | 玉田縣林南倉聯誼商標印刷有限公司 | 7 | 山東益康藥業有限公司 | ||
內箱尺寸 | 580×500×900(W×H×D)mm | 225L | 內箱尺寸 | 800×900×700(W×H×D)mm | 500L |
4 | 玉田縣林西鎮富有塑料廠 | 8 | 唐山玉容包裝有限公司 | ||
內箱尺寸 | 800×900×700(W×H×D)mm | 500L | 內箱尺寸 | 580×500×900(W×H×D)mm | 225L |
